| Variante | Preis | /g |
|---|---|---|
| 1 g Zitrone OG | €34.25 | €34.25 |
| 1 g Apfelfritter | €34.25 | €34.25 |
| 3 g Mix and Match | €94.18 | €31.39 |
| 3.5 g whichever flavour | €111.30 | €31.80 |
| 7 g whichever flavourBestes Preis-Leistungs-Verhältnis | €205.48 | €29.35 |
| Variante | Preis | /g |
|---|---|---|
| 1 g Zitrone OG | €34.25 | €34.25 |
| 1 g Apfelfritter | €34.25 | €34.25 |
| 3 g Mix and Match | €94.18 | €31.39 |
| 3.5 g whichever flavour | €111.30 | €31.80 |
| 7 g whichever flavourBestes Preis-Leistungs-Verhältnis | €205.48 | €29.35 |
Orange Creamsicle ZUCKER Göttliche Zuckerkonsistenz mit einem leichten orangefarbenen Schimmer. Ziemlich terpy, erinnert mich wirklich an ein sprudelndes Orangengetränk. Der Dab ist auch wunderschön, ein schönes Sativa-High, das den Geist auf neue Höhen hebt. Lemon OG SUGAR Zitronenbäume und kristalline Zitrusfrüchte erwarten diesen. Das Hoch ist zunächst stark erhebend, bevor ein fester Stein hereinkriecht und sich festsetzt. Sehr stark Apfelfritter-ZUCKER Riecht sehr nach Apfelfritter-Blüte. Hoch ist eher aufbauend als beruhigend und bleibt lange hängen.
Böser